
ФНТР публикует рейтинг теннисистов на 1 июля 2026 года, в котором учтены результаты 24 соревнований, прошедших 1-30 июня 2026 года.
Главным стартом июня стал плей-офф чемпионата ПЛТН в мужской и женской премьер-лигах (Казань. 2-8 июня), однако на фамильный состав "ТОП-10" он не повлиял.
Первая "десятка" у мужчин осталась без изменений. Лишь Лев Волин, сегодняшний именинник, практически вплотную приблизился к 3-й позиции, и теперь его и Максима Гребнева разделяют лишь два очка.
У женщин Элизабет Абраамян, показавшая 100-процентный результат на плей-оффе почти догнала лидирующую Марию Тайлакову, между теннисистками теперь только одно очко. Валерия Щербатых поменялась местами с Екатериной Зироновой: представительница Свердловской области теперь шестая, а татарстанская спортсменка - седьмая. Блеснувшая в полуфинале и финале плей-офф Валерия Коцюр поднялась с 10-й позиции на 8-ю.
Мужчины: скачать Женщины: скачать
Соревнования, обсчитанные в прошедшем месяце здесь.
Мужчины
| Место | Рейтинг | Фамилия Имя | Дата рождения | Населенный пункт | Субъект РФ | Федеральный округ |
| 1 | 2219 | Сидоренко Владимир | 07.04.2002 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СПБ |
| 2 | 2128 | Ивонин Денис | 18.04.1999 | Оренбург | Оренбургская область | ПФО |
| 3 | 2102 | Гребнев Максим | 09.01.2002 | Сиверский | Ленинградская область | СЗФО |
| 4 | 2100 | Волин Лев | 01.07.2000 | Щелково | Московская область | ЦФО |
| 5 | 2070 | Виноградов Дмитрий | 02.12.2005 | Москва | Москва | МОС |
| 6 | 2062 | Шибаев Александр | 09.09.1990 | Щелково | Московская область | ЦФО |
| 7 | 2061 | Артеменко Никита | 13.04.1999 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | СПБ |
| 8 | 2055 | Кацман Лев | 31.03.2001 | Москва | Москва | МОС |
| 9 | 2027 | Боков Максим | 24.10.2002 | Москва | Москва | МОС |
| 10 | 2017 | Макаров Владислав | 25.09.2004 | Москва | Москва | МОС |
Женщины
| Место | Рейтинг | Фамилия Имя | Дата рождения | Населенный пункт | Субъект РФ | Федеральный округ |
| 1 | 2328 | Тайлакова Мария | 12.03.2001 | Казань | Республика Татарстан | ПФО |
| 2 | 2327 | Абраамян Элизабет | 29.04.2003 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ПФО |
| 3 | 2242 | Воронина Влада | 19.11.2004 | Нижний Новгород | Нижегородская область | ПФО |
| 4 | 2202 | Воробьева Ольга | 12.10.1990 | Москва | Москва | МОС |
| 5 | 2166 | Жукова Яна | 02.02.1994 | Москва | Москва | МОС |
| 6 | 2140 | Щербатых Валерия | 25.12.1998 | Верхняя Пышма | Свердловская область | УрФО |
| 7 | 2120 | Зиронова Екатерина | 30.01.2002 | Казань | Республика Татарстан | ПФО |
| 8 | 2115 | Коцюр Валерия | 11.06.1992 | Верхняя Пышма | Свердловская область | УрФО |
| 9 | 2088 | Михайлова Полина | 31.08.1986 | Москва | Москва | МОС |
| 9 | 2088 | Слаутина Арина | 01.11.2003 | Верхняя Пышма | Свердловская область | УрФО |
На фото Максим Гребнев (слева), Никита Артеменко и Людмила Грязнова. ФОТО ПЛНТ/Алексей Савченко